STATISTIK

Jahrgang männlich weiblich gesamt Klassen
2005/06 30 30 60 4
2004/05 27 23 50 3
2003/04 26 24 50 3
2002/03 20 28 48 4
2001/02 23 31 54 4
2000/01 31 31 62 4
1999/2000 36 30 66 4
1998/99 30 30 60 4
1997/98 35 30 65 4
1996/97 35 38 73 4
1995/96 35 42 77 4
1994/95 37 42 79 4
1993/94 37 44 81 4
1992/93 42 44 86 4
1991/92 36 44 80 4
1990/91 40 40 80 4
1989/90 39 31 70 4
1988/89 35 35 70 4
1987/88 35 35 70 4
1986/87 34 32 66 4
1985/86 35 32 67 4
1984/85 37 25 62 4
1983/84 35 25 60 4
1982/83 36 27 63 4
1981/82 35 30 65 4
1980/81 35 39 74 4
1979/80 37 39 76 4
1978/79 43 40 83 4
1977/78 42 40 82 4
1976/77 47 44 91 4
1975/76 50 45 95 4
1974/75 52 52 104 4
1973/74 44 58 102 4
nach oben     Auflösung der Oberstufe8
1972/73 48 52 100 4
1971/72 58 69 127 5
1970/71 79 80 159 6
1969/70 86 78 164 5
1968/69 90 78 168 5
1967/68 95 70 165 6
1966/67 97 68 165 5
1965/66 85 67 152 5
1964/65 85 60 145 4
1963/64 91 61 152 4
1962/63 77 54 131 4
1961/62 74 50 124 4
1960/61 74 48 122 3
1959/60 75 49 124 3
1958/59 74 51 125 3
1957/58 64 49 113 3
1956/57 68 42 110 3
1955/56 62 44 106 3
1954/55 64 52 116 3
1953/54 73 59 132 4
1952/53 69 72 141 4
nach oben     8 Abteilungend8 er
1951/52 67 72 139 4
1950/51 69 79 148 3
1949/50 64 82 146 3
1948/49 59 75 134 3
1947/48 56 72 128 3
1946/47 57 73 130 2
1945/46 51 74 125 2
1944/45 51 77 128 2
1943/44 51 78 129 2
1942/43 47 66 113 2
1941/42 50 69 119 2
1940/41 48 66 114 2
1939/40 41 60 101 2
1938/39 40 59 99 2
1937/38 36 54 90 2
1936/37 45 56 101 2
1935/36 47 55 102 2
1934/35 49 55 104 2
1933/34 50 52 102 2
1932/33     103 2
1900/1901     112 2
1898/1899        
6 Abteilungen      
Jahrgang männlich weiblich gesamt Klassen

zurück nach oben